Table located
CITY | PROVINCE | COUNTRY | RIVER ❌ | LAKE ❌ | SEA ❌ |
Ruse | Bulgaria | BG | Donau | null | null |
Alba Iulia | Alba | RO | Mureș | null | null |
Arad | Arad | RO | Mureș | null | null |
Piteşti | Argeş | RO | Argeș | null | null |
Brăila | Brăila | RO | Donau | null | null |
Bucureşti | Bucureşti | RO | Dâmbovița | null | null |
Calarasi | Călăraşi | RO | Donau | null | null |
Constanţa | Constanţa | RO | null | null | Black Sea |
Sfintu Gheorghe | Covasna | RO | Olt | null | null |
Galaţi | Galaţi | RO | Donau | null | null |
Galaţi | Galaţi | RO | Sereth | null | null |
Giurgiu | Giurgiu | RO | Donau | null | null |
Miercurea Ciuc | Harghita | RO | Olt | null | null |
Deva | Hunedoara | RO | Mureș | null | null |
Drobeta-Turnu Severin | Mehedinţi | RO | Donau | null | null |
Târgu Mureş | Mureş | RO | Mureș | null | null |
Slatina | Olt | RO | Olt | null | null |
Tulcea | Tulcea | RO | Donau | null | null |
Antalya | Antalya | TR | null | null | Mediterranean Sea |
Canakkale | Çanakkale | TR | null | null | Mediterranean Sea |
Canakkale | Çanakkale | TR | null | null | Marmara Sea |
Diyarbakir | Diyarbakır | TR | Tigris | null | null |
Edirne | Edirne | TR | Maritsa | null | null |
Erzincan | Erzincan | TR | Karasu | null | null |
Erzurum | Erzurum | TR | Karasu | null | null |
Giresun | Giresun | TR | null | null | Black Sea |
Iskenderun | Hatay | TR | null | null | Mediterranean Sea |
Hatay | Hatay | TR | Orontes | null | null |
Mersin | Mersin | TR | null | null | Mediterranean Sea |
İstanbul | İstanbul | TR | null | null | Black Sea |
İstanbul | İstanbul | TR | null | null | Marmara Sea |
İzmir | İzmir | TR | null | null | Mediterranean Sea |
Kocaeli | Kocaeli | TR | null | null | Marmara Sea |
Gebze | Kocaeli | TR | null | null | Marmara Sea |
Mus | Muş | TR | Murat | null | null |
Ordu | Ordu | TR | null | null | Black Sea |
Rize | Rize | TR | null | null | Black Sea |
Samsun | Samsun | TR | null | null | Black Sea |
Sinop | Sinop | TR | null | null | Black Sea |
Tekirdag | Tekirdağ | TR | null | null | Marmara Sea |
Çorlu | Tekirdağ | TR | null | null | Marmara Sea |
Trabzon | Trabzon | TR | null | null | Black Sea |
Van | Van | TR | null | Lake Van | null |
Zonguldak | Zonguldak | TR | null | null | Black Sea |
Bartin | Bartın | TR | null | null | Black Sea |
Yalova | Yalova | TR | null | null | Marmara Sea |
Århus | Midtjylland | DK | null | null | Kattegat |
Randers | Midtjylland | DK | null | null | Kattegat |
Vejle | Syddanmark | DK | null | null | Kattegat |
Esbjerg | Syddanmark | DK | null | null | North Sea |
Copenhagen | Hovedstaden | DK | null | null | Baltic Sea |
Helsingør | Hovedstaden | DK | null | null | Kattegat |
Helsingør | Hovedstaden | DK | null | null | Baltic Sea |
Ronne | Hovedstaden | DK | null | null | Baltic Sea |
Tallinn | Estonia | EW | null | null | Baltic Sea |
Tórshavn | Faroe Islands | FARX | null | null | Norwegian Sea |
Mariehamn | Åland | SF | null | null | Baltic Sea |
Lahti | Päijät-Häme | SF | null | Päijänne | null |
Tampere | Pirkanmaa | SF | Kokemäenjoki | null | null |
Lappeenranta | Etelä-Karjala | SF | null | Saimaa | null |
Kouvola | Kymenlaakso | SF | Kymijoki | null | null |
Rovaniemi | Lappia | SF | Ounasjoki | null | null |
Rovaniemi | Lappia | SF | Kemijoki | null | null |
Mikkeli | Etelä-Savo | SF | null | Saimaa | null |
Jyväskylä | Keski-Suomi | SF | null | Päijänne | null |
Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | SF | Oulujoki | null | Baltic Sea |
Kajaani | Kainuu | SF | null | Oulujärvi | null |
Pori | Satakunta | SF | Kokemäenjoki | null | null |
Turku | Varsinais-Suomi | SF | null | null | Baltic Sea |
Helsinki | Uusimaa | SF | null | null | Baltic Sea |
Espoo | Uusimaa | SF | null | null | Baltic Sea |
Vaasa | Pohjanmaa | SF | null | null | Baltic Sea |
Kokkola | Keski-Pohjanmaa | SF | null | null | Baltic Sea |
Oslo | Oslo | N | null | null | Skagerrak |
Sandvika | Akershus | N | null | null | Skagerrak |
Moss | Østfold | N | null | null | Skagerrak |
Hamar | Hedmark | N | null | Mjoesa-See | null |
Lillehammer | Oppland | N | null | Mjoesa-See | null |
Tonsberg | Vestfold | N | null | null | Skagerrak |
Arendal | Aust-Agder | N | null | null | Skagerrak |
Kristiansand | Vest-Agder | N | null | null | Skagerrak |
Stavanger | Rogaland | N | null | null | North Sea |
Bergen | Hordaland | N | null | null | North Sea |
Hermansverk | Sogn og Fjordane | N | null | null | North Sea |
Molde | Møre og Romsdal | N | null | null | Norwegian Sea |
Trondheim | Sør-Trøndelag | N | null | null | Norwegian Sea |
Steinkjer | Nord-Trøndelag | N | null | null | Norwegian Sea |
Narvik | Nordland | N | null | null | Norwegian Sea |
Bodø | Nordland | N | null | null | Norwegian Sea |
Tromsø | Troms | N | null | null | Norwegian Sea |
Hammerfest | Finnmark | N | null | null | Barents Sea |
Vadsø | Finnmark | N | null | null | Barents Sea |
Göteborg | Västra Götaland | S | Götaälv | null | Kattegat |
Vänersborg | Västra Götaland | S | Götaälv | Vänern | null |
Mariestad | Västra Götaland | S | null | Vänern | null |
Karlskrona | Blekinge | S | null | null | Baltic Sea |
Gävle | Gävleborg | S | null | null | Baltic Sea |
Visby | Gotland | S | null | null | Baltic Sea |
Halmstad | Halland | S | null | null | Kattegat |
Jönköping | Jönköping | S | null | Vättern | null |
Kalmar | Kalmar | S | null | null | Baltic Sea |
Malmö | Skåne | S | null | null | Baltic Sea |
Helsingborg | Skåne | S | null | null | Kattegat |
Lulea | Norrbotten | S | null | null | Baltic Sea |
Stockholm | Stockholm | S | null | Mälaren | Baltic Sea |
Huddinge | Stockholm | S | null | Mälaren | null |
Karlstad | Värmland | S | Klarälv | Vänern | null |
Umeå | Västerbotten | S | Umeälv | null | null |
Härnösand | Västernorrland | S | null | null | Baltic Sea |
Västerås | Västmanland | S | null | Mälaren | null |
Monaco | Monaco | MC | null | null | Mediterranean Sea |
Gibraltar | Gibraltar | GBZ | null | null | Mediterranean Sea |
Saint Peter Port | Guernsey | GBG | null | null | The Channel |
Ceuta | Ceuta | CEU | null | null | Mediterranean Sea |
Melilla | Melilla | MEL | null | null | Mediterranean Sea |
Reykjavik | Iceland | IS | null | null | Atlantic Ocean |
Keflavik | Iceland | IS | null | null | Atlantic Ocean |
Hafnarfjordur | Iceland | IS | null | null | Atlantic Ocean |
Akureyri | Iceland | IS | null | null | Greenland Sea |
Dublin | Ireland | IRL | null | null | Irish Sea |
Cork | Ireland | IRL | null | null | Atlantic Ocean |
Galway | Ireland | IRL | null | null | Atlantic Ocean |
Limerick | Ireland | IRL | Shannon | null | null |
Saint Helier | Jersey | GBJ | null | null | The Channel |
Valletta | Malta | M | null | null | Mediterranean Sea |
Douglas | Isle of Man | GBM | null | null | Irish Sea |
Tiraspol | Moldova | MD | Dnister | null | null |
Coimbra | Coimbra | P | Mondego | null | null |
Faro | Algarve | P | null | null | Atlantic Ocean |
Lisboa | Lisboa | P | Tajo | null | Atlantic Ocean |
Barreiro | Lisboa | P | Tajo | null | null |
Almada | Lisboa | P | Tajo | null | Atlantic Ocean |
Oporto | Porto | P | Douro | null | Atlantic Ocean |
Vila Nova de Gaia | Porto | P | Douro | null | Atlantic Ocean |
Santarem | Santarem | P | Tajo | null | null |
Setúbal | Setubal | P | Sado | null | Atlantic Ocean |
Viana do Castelo | Viana do Castelo | P | null | null | Atlantic Ocean |
Ponta Delgada | Azores | P | null | null | Atlantic Ocean |
Funchal | Madeira | P | null | null | Atlantic Ocean |
Longyearbyen | Svalbard | SVAX | null | null | Norwegian Sea |
Sunderland | North East | GB | null | null | North Sea |
Blackpool | North West | GB | null | null | Irish Sea |
Liverpool | North West | GB | null | null | Irish Sea |
Birkenhead | North West | GB | null | null | Irish Sea |
Kingston upon Hull | Yorkshire and the Humber | GB | null | null | North Sea |
Nottingham | East Midlands | GB | Trent | null | null |
Stoke-on-Trent | West Midlands | GB | Trent | null | null |
Worcester | West Midlands | GB | Severn | null | null |
Southend-on-Sea | East of England | GB | Thames | null | North Sea |
London | London | GB | Thames | null | null |
Southampton | South East | GB | null | null | The Channel |
Portsmouth | South East | GB | null | null | The Channel |
Brighton and Hove | South East | GB | null | null | The Channel |
Oxford | South East | GB | Thames | null | null |
Reading | South East | GB | Thames | null | null |
Eastbourne | South East | GB | null | null | The Channel |
Worthing | South East | GB | null | null | The Channel |
Plymouth | South West | GB | null | null | The Channel |
Bournemouth | South West | GB | null | null | The Channel |
Poole | South West | GB | null | null | The Channel |
Gloucester | South West | GB | Severn | null | null |
Swindon | South West | GB | Thames | null | null |
Edinburgh | Scotland | GB | null | null | North Sea |
Glasgow | Scotland | GB | Clyde | null | null |
Aberdeen | Scotland | GB | null | null | North Sea |
Dundee | Scotland | GB | null | null | North Sea |
Kirkwall | Scotland | GB | null | null | North Sea |
Lerwick | Scotland | GB | null | null | North Sea |
Cardiff | Wales | GB | null | null | Atlantic Ocean |
Swansea | Wales | GB | null | null | Atlantic Ocean |
Newport | Wales | GB | null | null | Atlantic Ocean |
Belfast | Northern Ireland | GB | null | null | Irish Sea |
Huainan | Anhui | CN | Huai | null | null |
Bengbu | Anhui | CN | Huai | null | null |
Wuhu | Anhui | CN | Yangtze | null | null |
Maanshan | Anhui | CN | Yangtze | null | null |
Anqing | Anhui | CN | Yangtze | null | null |
Tongling | Anhui | CN | Yangtze | null | null |
Fuzhou | Fujian | CN | null | null | East China Sea |
Xiamen | Fujian | CN | null | null | South China Sea |
Lanzhou | Gansu | CN | Hwangho | null | null |
Guangzhou | Guangdong | CN | Pearl River | null | null |
Shantou | Guangdong | CN | null | null | South China Sea |
Zhanjiang | Guangdong | CN | null | null | South China Sea |
Shenzhen | Guangdong | CN | Pearl River | null | South China Sea |
Shaoguan | Guangdong | CN | Bei Jiang | null | null |
Dongguan | Guangdong | CN | Pearl River | null | null |
Can Tho | Mekong River Delta | VN | Mekong | null | null |
Long Xuyen | Mekong River Delta | VN | Mekong | null | null |
Rach Gia | Mekong River Delta | VN | null | null | Gulf of Thailand |
Atyrau | Atyrau | KAZ | Ural | Caspian Sea | null |
Oral | West Kazakhstan | KAZ | Ural | null | null |
Aktau | Mangistau | KAZ | null | Caspian Sea | null |
Pavlodar | Pavlodar | KAZ | Irtysch | null | null |
Balkhash | Karaganda | KAZ | null | Ozero Balchash | null |
Kustanay | Kostanai | KAZ | Tobol | null | null |
Rudniy | Kostanai | KAZ | Tobol | null | null |
Kyzylorda | Kyzylorda | KAZ | Syrdarja | null | null |
Öskemen | East-Kazakhstan | KAZ | Irtysch | null | null |
Semei | East-Kazakhstan | KAZ | Irtysch | null | null |
Petropavlovsk | North-Kazakhstan | KAZ | Ischim | null | null |
Baikonur | Baikonur | KAZ | Syrdarja | null | null |
Astana | Astana | KAZ | Ischim | null | null |
Hamhung-Hungnam | North Korea | NOK | null | null | Sea of Japan |
Chongjin | North Korea | NOK | null | null | Sea of Japan |
Nampho | North Korea | NOK | null | null | Yellow Sea |
Sinuiju | North Korea | NOK | Yalu | null | Yellow Sea |
Wonsan | North Korea | NOK | null | null | Sea of Japan |
Haeju | North Korea | NOK | null | null | Yellow Sea |
Anju | North Korea | NOK | null | null | Yellow Sea |
Kim Chaek | North Korea | NOK | null | null | Sea of Japan |
Kusong | North Korea | NOK | null | null | Sea of Japan |
Sinpho | North Korea | NOK | null | null | Sea of Japan |
Kaesong | North Korea | NOK | null | null | Yellow Sea |
Hong Kong | Hong Kong | HK | Pearl River | null | South China Sea |
Macao | Macao | MACX | Pearl River | null | South China Sea |
Ulaanbaatar | Mongolia | MNG | Tuul | null | null |
Flying Fish Cove | Christmas Island | XMAS | null | null | Indian Ocean |
West Island | Cocos Islands | COCO | null | null | Indian Ocean |
Larnaka | Cyprus | CY | null | null | Mediterranean Sea |
Lemesos | Cyprus | CY | null | null | Mediterranean Sea |
Gaza | Gaza Strip | GAZA | null | null | Mediterranean Sea |
Haifa | Hefa | IL | null | null | Mediterranean Sea |
Tel Aviv-Yafo | Tel Aviv | IL | null | null | Mediterranean Sea |
Ashdod | HaDarom | IL | null | null | Mediterranean Sea |
Hurghada | Egypt | ET | null | null | Red Sea |
Marsa Matruh | Egypt | ET | null | null | Mediterranean Sea |
Aswan | Egypt | ET | Nile | null | null |
Asyut | Egypt | ET | Nile | null | null |
Bani Suwayf | Egypt | ET | Nile | null | null |
Al Jizah | Egypt | ET | Nile | null | null |
Al Minya | Egypt | ET | Nile | null | null |
Qina | Egypt | ET | Nile | null | null |
Al Uqsur | Egypt | ET | Nile | null | null |
Suhaj | Egypt | ET | Nile | null | null |
Bur Said | Egypt | ET | null | null | Mediterranean Sea |
Al Iskandariyah | Egypt | ET | null | null | Mediterranean Sea |
Al Qahirah | Egypt | ET | Nile | null | null |
As Suways | Egypt | ET | null | null | Red Sea |
Banda Aceh | Aceh | RI | null | null | Indian Ocean |
Banda Aceh | Aceh | RI | null | null | Andaman Sea |
Medan | Sumatera Utara | RI | null | null | Malakka Strait |
Pematang Siantar | Sumatera Utara | RI | Asahan | null | null |
Padang | Sumatera Barat | RI | null | null | Indian Ocean |
Dumai | Riau | RI | null | null | Malakka Strait |
Jambi | Jambi | RI | null | null | null |
Bengkulu | Bengkulu | RI | null | null | Indian Ocean |
Bandar Lampung | Lampung | RI | null | null | Indian Ocean |
Pangkal Pinang | Kepulauan Bangka Belitung | RI | null | null | South China Sea |
Tanjung Pinang | Kepulauan Riau | RI | null | null | South China Sea |
Batam | Kepulauan Riau | RI | null | null | South China Sea |
Jakarta | DKI Jakarta | RI | null | null | Java Sea |
Semarang | Jawa Tengah | RI | null | null | Java Sea |
Pekalongan | Jawa Tengah | RI | null | null | Java Sea |
Tegal | Jawa Tengah | RI | null | null | Java Sea |
Surabaya | Jawa Timur | RI | null | null | Java Sea |
Probolinggo | Jawa Timur | RI | null | null | Java Sea |
Cilegon | Banten | RI | null | null | Java Sea |
Denpasar | Bali | RI | null | null | Indian Ocean |
Mataram | Nusa Tenggara Barat | RI | null | null | Java Sea |
Kupang | Nusa Tenggara Timur | RI | null | null | Savu Sea |
Pontianak | Kalimantan Barat | RI | null | null | South China Sea |
Bandjarmasin | Kalimantan Selatan | RI | null | null | Java Sea |
Samarinda | Kalimantan Timur | RI | null | null | Java Sea |
Balikpapan | Kalimantan Timur | RI | null | null | Java Sea |
Tarakan | Kalimantan Utara | RI | null | null | Sulawesi Sea |
Manado | Sulawesi Utara | RI | null | null | Sulawesi Sea |
Palu | Sulawesi Tengah | RI | null | null | Sulawesi Sea |
Makassar | Sulawesi Selatan | RI | null | null | Java Sea |
Kendari | Sulawesi Tenggara | RI | null | null | Banda Sea |
Gorontalo | Gorontalo | RI | null | null | Banda Sea |
Mamuju | Sulawesi Barat | RI | null | null | Java Sea |
Ambon | Maluku | RI | null | null | Banda Sea |
Ternate | Maluku Utara | RI | null | null | Banda Sea |
Manokwari | Papua Barat | RI | null | null | Pacific Ocean |
Jayapura | Papua | RI | null | null | Pacific Ocean |
Merauke | Papua | RI | null | null | Arafura Sea |
Dili | Timor-Leste | TL | null | null | Banda Sea |
Port Moresby | Papua New Guinea | PNG | null | null | Coral Sea |
Ar Ramadi | al-Anbar | IRQ | Euphrat | null | null |
Al Hillah | Babylon | IRQ | Euphrat | null | null |
Baghdad | Baghdad | IRQ | Tigris | null | null |
Al Basrah | Basrah | IRQ | Schatt al Arab | null | null |
An Nasiriyah | Thi Qar | IRQ | Euphrat | null | null |
Al Amarah | Maysan | IRQ | Tigris | null | null |
As Samawah | al-Muthanna | IRQ | Euphrat | null | null |
An Najaf | al-Najaf | IRQ | Euphrat | null | null |
Al Mawsil | Nineveh | IRQ | Tigris | null | null |
Diwaniyah | al-Qadisiya | IRQ | Euphrat | null | null |
Samarra | Salah al-Deen | IRQ | Tigris | null | null |
Al Kut | Wasit | IRQ | Tigris | null | null |
Al Kuwayt | Kuwait | KWT | null | null | Persian Gulf |
Dammam | Ash Sharqiyah | SA | null | null | Persian Gulf |
Jeddah | Makkah Al-Mokarramah | SA | null | null | Red Sea |
Al Ladhiqiyah | Al Ladhiqiyah | SYR | null | null | Mediterranean Sea |
Ar Raqqah | Ar Raqqah | SYR | Euphrat | null | null |
Dayr az Zawr | Dayr az Zawr | SYR | Euphrat | null | null |
Hamah | Hamah | SYR | Orontes | null | null |
Hims | Hims | SYR | Orontes | null | null |
Tartus | Tartus | SYR | null | null | Mediterranean Sea |
Bayrūt | Lebanon | RL | null | null | Mediterranean Sea |
Sapporo | Hokkaido | J | Ishikari | null | null |
Asahikawa | Hokkaido | J | Ishikari | null | null |
Hakodate | Hokkaido | J | null | null | Pacific Ocean |
Hakodate | Hokkaido | J | null | null | Sea of Japan |
Kushiroshi | Hokkaido | J | Kushiro | null | Pacific Ocean |
Aomori | Aomori | J | null | null | Sea of Japan |
Morioka | Iwate | J | Kitakami | null | null |
Sendai | Miyagi | J | null | null | Pacific Ocean |
Akita | Akita | J | null | null | Sea of Japan |
Maebashi | Gumma | J | Tone | null | null |
Chiba | Chiba | J | null | null | Pacific Ocean |
Funabashi | Chiba | J | null | null | Pacific Ocean |
Ichikawa | Chiba | J | null | null | Pacific Ocean |
Tokyo | Tokyo | J | null | null | Pacific Ocean |
Yokohama | Kanagawa | J | null | null | Pacific Ocean |
Kawasaki | Kanagawa | J | null | null | Pacific Ocean |
Yokosuka | Kanagawa | J | null | null | Pacific Ocean |
Fujisawa | Kanagawa | J | null | null | Pacific Ocean |
Niigata | Niigata | J | Shinano | null | Sea of Japan |
Toyama | Toyama | J | null | null | Sea of Japan |
Kanazawa | Ishikawa | J | null | null | Sea of Japan |
Fukui | Fukui | J | null | null | Sea of Japan |
Nagano | Nagano | J | Shinano | null | null |
Shizuoka | Shizuoka | J | null | null | Pacific Ocean |
Hamamatsu | Shizuoka | J | null | null | Pacific Ocean |
Nagoya | Aichi | J | null | null | Pacific Ocean |
Tsu | Mie | J | null | null | Pacific Ocean |
Otsu | Shiga | J | null | Lake Biwa | null |
Kyoto | Kyoto | J | null | null | null |
Osaka | Osaka | J | null | null | Seto Inland Sea |
Sakai | Osaka | J | null | null | Seto Inland Sea |
Hirakata | Osaka | J | null | null | null |
Kobe | Hyogo | J | null | null | Seto Inland Sea |
Himeji | Hyogo | J | null | null | Seto Inland Sea |
Nishinomiya | Hyogo | J | null | null | Seto Inland Sea |
Wakayama | Wakayama | J | null | null | Seto Inland Sea |
Tottori | Tottori | J | null | null | Sea of Japan |
Matsue | Shimane | J | null | null | Sea of Japan |
Okayama | Okayama | J | null | null | Seto Inland Sea |
Kurashiki | Okayama | J | null | null | Seto Inland Sea |
Hiroshima | Hiroshima | J | null | null | Seto Inland Sea |
Fukuyama | Hiroshima | J | null | null | Seto Inland Sea |
Tokushima | Tokushima | J | null | null | Seto Inland Sea |
Takamatsu | Kagawa | J | null | null | Seto Inland Sea |
Matsuyama | Ehime | J | null | null | Seto Inland Sea |
Kochi | Kochi | J | null | null | Pacific Ocean |
Fukuoka | Fukuoka | J | null | null | Sea of Japan |
Kitakyushu | Fukuoka | J | null | null | Sea of Japan |
Nagasaki | Nagasaki | J | null | null | East China Sea |
Oita | Oita | J | null | null | Seto Inland Sea |
Miyazaki | Miyazaki | J | null | null | Pacific Ocean |
Kagoshima | Kagoshima | J | null | null | East China Sea |
Naha | Okinawa | J | null | null | Pacific Ocean |
Naha | Okinawa | J | null | null | East China Sea |
Seoul | South Korea | ROK | null | null | null |
Busan | South Korea | ROK | null | null | Sea of Japan |
Daegu | South Korea | ROK | null | null | null |
Incheon | South Korea | ROK | null | null | Yellow Sea |
Ulsan | South Korea | ROK | null | null | Sea of Japan |
Changwon | South Korea | ROK | null | null | East China Sea |
Mokpo | South Korea | ROK | null | null | Yellow Sea |
Jeju | South Korea | ROK | null | null | Yellow Sea |
Gunsan | South Korea | ROK | null | null | Yellow Sea |
Chuncheon | South Korea | ROK | null | null | null |
Yeosu | South Korea | ROK | null | null | East China Sea |
Ansan | South Korea | ROK | null | null | Yellow Sea |
Male | Maldives | MV | null | null | Indian Ocean |
Muscat | Oman | OM | null | null | Gulf of Oman |
Dongguan | Guangdong | CN | Dong Jiang | null | null |
Foshan | Guangdong | CN | Xi Jiang | null | null |
Zhongshan | Guangdong | CN | Pearl River | null | South China Sea |
Jiangmen | Guangdong | CN | Xi Jiang | null | null |
Yangjiang | Guangdong | CN | null | null | South China Sea |
Zhaoqing | Guangdong | CN | Xi Jiang | null | null |
Zhuhai | Guangdong | CN | Pearl River | null | South China Sea |
Huizhou | Guangdong | CN | Dong Jiang | null | null |
Heyuan | Guangdong | CN | Dong Jiang | null | null |
Shanwei | Guangdong | CN | null | null | South China Sea |
Haikou | Hainan | CN | null | null | South China Sea |
Sanya | Hainan | CN | null | null | South China Sea |
Qinhuangdao | Hebei | CN | null | null | Yellow Sea |
Harbin | Heilongjiang | CN | Songhua | null | null |
Jiamusi | Heilongjiang | CN | Songhua | null | null |
Zhengzhou | Henan | CN | Hwangho | null | null |
Luoyang | Henan | CN | Hwangho | null | null |
Kaifeng | Henan | CN | Hwangho | null | null |
Xinyang | Henan | CN | Huai | null | null |
Wuhan | Hubei | CN | Yangtze | null | null |
Wuhan | Hubei | CN | Han | null | null |
Huangshi | Hubei | CN | Yangtze | null | null |
Xiangyang | Hubei | CN | Han | null | null |
Yichang | Hubei | CN | Yangtze | null | null |
Shashi | Hubei | CN | Yangtze | null | null |
Xianning | Hubei | CN | Yangtze | null | null |
Shishou | Hubei | CN | Yangtze | null | null |
Changsha | Hunan | CN | Xiang Jiang | null | null |
Hengyang | Hunan | CN | Xiang Jiang | null | null |
Xiangtan | Hunan | CN | Xiang Jiang | null | null |
Zhuzhou | Hunan | CN | Xiang Jiang | null | null |
Yueyang | Hunan | CN | Yangtze | null | null |
Changde | Hunan | CN | Yuan Jiang | null | null |
Yuanjiang | Hunan | CN | null | null | null |
Nanjing | Jiangsu | CN | Yangtze | null | null |
Wuxi | Jiangsu | CN | null | null | null |
Suzhou | Jiangsu | CN | null | null | null |
Changzhou | Jiangsu | CN | Yangtze | null | null |
Zhenjiang | Jiangsu | CN | Yangtze | null | null |
Lianyungang | Jiangsu | CN | null | null | Yellow Sea |
Nantong | Jiangsu | CN | Yangtze | null | null |
Yangzhou | Jiangsu | CN | Yangtze | null | null |
Huaian | Jiangsu | CN | Huai | null | null |
Nanchang | Jiangxi | CN | Gan Jiang | null | null |
Jiujiang | Jiangxi | CN | Yangtze | null | null |
Ganzhou | Jiangxi | CN | Gan Jiang | null | null |
Jilin | Jilin | CN | Songhua | null | null |
Fuyu | Jilin | CN | Songhua | null | null |
Dalian | Liaoning | CN | null | null | Yellow Sea |
Dandong | Liaoning | CN | Yalu | null | Yellow Sea |
Yingkou | Liaoning | CN | null | null | Yellow Sea |
Panshan | Liaoning | CN | Liao He | null | null |
Tieling | Liaoning | CN | Liao He | null | null |
Xian | Shaanxi | CN | Wei He | null | null |
Xianyang | Shaanxi | CN | Wei He | null | null |
Baoji | Shaanxi | CN | Wei He | null | null |
Hanzhong | Shaanxi | CN | Han | null | null |
Ankang | Shaanxi | CN | Han | null | null |
Weinan | Shaanxi | CN | Wei He | null | null |
Jinan | Shandong | CN | Hwangho | null | null |
Qingdao | Shandong | CN | null | null | Yellow Sea |
Yantai | Shandong | CN | null | null | Yellow Sea |
Weihai | Shandong | CN | null | null | Yellow Sea |
Luzhou | Sichuan | CN | Yangtze | null | null |
Yibin | Sichuan | CN | Yangtze | null | null |
Qujing | Yunnan | CN | Xi Jiang | null | null |
Hangzhou | Zhejiang | CN | null | null | East China Sea |
Wenzhou | Zhejiang | CN | null | null | East China Sea |
Huzhou | Zhejiang | CN | null | null | null |
Zhoushan | Zhejiang | CN | null | null | East China Sea |
Wuzhou | Guangxi | CN | Xi Jiang | null | null |
Guigang | Guangxi | CN | Xi Jiang | null | null |
Beihai | Guangxi | CN | null | null | South China Sea |
Baotou | Nei Mongol | CN | Hwangho | null | null |
Tongliao | Nei Mongol | CN | Liao He | null | null |
Hailar | Nei Mongol | CN | Argun | null | null |
Yinchuan | Ningxia | CN | Hwangho | null | null |
Yining | Xinjiang | CN | Ili | null | null |
Shanghai | Shanghai | CN | null | null | East China Sea |
Chongqing | Chongqing | CN | Yangtze | null | null |
Bushehr | Bushehr | IR | null | null | Persian Gulf |
Rasht | Gilan | IR | null | Caspian Sea | null |
Bandar Abbas | Hormozgan | IR | null | null | Persian Gulf |
Ahvaz | Khuzestan | IR | Karun | null | null |
Khorramshahr | Khuzestan | IR | Schatt al Arab | null | null |
Khorramshahr | Khuzestan | IR | Karun | null | null |
Abadan | Khuzestan | IR | Schatt al Arab | null | null |
Muzaffarabad | Azad Jammu and Kashmir | PK | Jhelum | null | null |
Lahore | Punjab | PK | Ravi | null | null |
Multan | Punjab | PK | Chanab | null | null |
Jhelum | Punjab | PK | Jhelum | null | null |
Chiniot | Punjab | PK | Chanab | null | null |
Dera Ghazi Khan | Punjab | PK | Indus | null | null |
Karachi | Sindh | PK | null | null | Arabian Sea |
Hyderabad | Sindh | PK | Indus | null | null |
Sukkur | Sindh | PK | Indus | null | null |
Larkana | Sindh | PK | Indus | null | null |
Khorugh | Gorno-Badakhshan | TAD | Pjandsh | null | null |
Turkmenabat | Lebap | TM | Amudarja | null | null |
Namangan | Namangan | UZB | Syrdarja | null | null |
Nukus | Qoraqalpogʻiston | UZB | Amudarja | null | null |
Yerevan | Armenia | ARM | Hrazdan | null | null |
Tbilisi | Georgia | GE | Kura | null | null |
Batumi | Georgia | GE | null | null | Black Sea |
Sokhumi | Georgia | GE | null | null | Black Sea |
Baku | Azerbaijan | AZ | null | Caspian Sea | null |
Ganja | Azerbaijan | AZ | null | Caspian Sea | null |
Sumgayit | Azerbaijan | AZ | null | Caspian Sea | null |
Al Manāmah | Bahrain | BRN | null | null | Persian Gulf |
Chittagong | Chittagong | BD | null | null | Gulf of Bengal |
Dhaka | Dhaka | BD | Ganges | null | null |
Rajshahi | Rajshahi | BD | Ganges | null | null |
Pathein | Ayeyarwady | MYA | Irawaddy | null | null |
Magwe | Magwe | MYA | Irawaddy | null | null |
Mandalay | Mandalay | MYA | Irawaddy | null | null |
Sagaing | Sagaing | MYA | Irawaddy | null | null |
Myitkyina | Kachin | MYA | Irawaddy | null | null |
Mawlamyine | Mon | MYA | Saluen | null | Andaman Sea |
Sittwe | Rakhine | MYA | null | null | Gulf of Bengal |
Visakhapatnam | Andhra Pradesh | IND | null | null | Gulf of Bengal |
Vijayawada | Andhra Pradesh | IND | Krishna | null | null |
Rajahmundry | Andhra Pradesh | IND | Godavari | null | null |
Gauhati | Assam | IND | Brahmaputra | null | null |
Dispur | Assam | IND | Brahmaputra | null | null |
Patna | Bihar | IND | Ganges | null | null |
Panaji | Goa | IND | null | null | Arabian Sea |
Bhavnagar | Gujarat | IND | null | null | Arabian Sea |
Jamnagar | Gujarat | IND | null | null | Arabian Sea |
Bharuch | Gujarat | IND | Narmada | null | Arabian Sea |
Srinagar | Jammu and Kashmir | IND | Jhelum | null | null |
Trivandrum | Kerala | IND | null | null | Indian Ocean |
Kochi | Kerala | IND | null | null | Arabian Sea |
Kozhikode | Kerala | IND | null | null | Arabian Sea |
Jabalpur | Madhya Pradesh | IND | Narmada | null | null |
